| Model | PFPE | Quarts |
|---|---|---|
| number | kilos | quarts |
| Adixen/Alcatel | ||
| 2002A/B/BB | 1 | 0.37 |
| 2004A | 2 | 0.75 |
| 2005 /C | 2 | 0.78 |
| 2008A/AC | 2 | 1.0 |
| 2010 /C | 2 | 0.90 |
| 2012A/AC | 2 | 0.85 |
| 2015 /C | 2 | 0.90 |
| 2020A/CP | 2 | 0.85 |
| 2030/2030C | 4 | 2.0 |
| 2030C w/filter | 7 | 2.8 |
| 2033/C/CP | 6 | 3.8 |
| 2060/C | 11 | 5.5 |
| 2063/C/CP | 14 | 7.1 |
| 2100A/AC | 19 | 9.0 |
| RSV150 | 1 | 0.42 |
| RSV300 | 2 | 0.75 |
| RSV500 | 2 | 0.75 |
| RSV600 | 2 | 0.75 |
| RSV1000 | 3 | 1.5 |
| Edwards | ||
| E2M1 | 1 | 0.35 |
| E2M2 | 2 | 0.60 |
| E2M5 | 2 | 0.60 |
| E2M8 | 2 | 1.0 |
| E2M12 | 2 | 1.0 |
| E2M18 | 3 | 1.25 |
| E2M40 | 7 | 4.25 |
| E2M80 | 12 | 6.6 |
| EH250/F | 4 | 2.0 |
| EH500/F | 4 | 1.9 |
| EH500A/AF | 5 | 2.1 |
| EH1200/F | 9 | 4.4 |
| DP80 | 2 | 0.75 |
| DP180 | 3 | 1.2 |
| Oerlikon Leybold | ||
| D2A/AC | 1 | 0.50 |
| D4A/AC | 2 | 0.75 |
| D4B | 2 | 0.85 |
| D8A/AC | 2 | 1.0 |
| D8B | 2 | 0.95 |
| D16A/AC | 3 | 1.25 |
| D16B/BCS | 2 | 1.1 |
| D25B/BCS | 3 | 1.5 |
| D16BCS w/CFS | 5 | 2.2 |
| D25BCS w/CFS | 5 | 2.6 |
| D30A/AC | 7 | 3.5 |
| D60/D90A/AC | 8 | 4.0 |
| S60A/AC | 6 | 3.0 |
| D40B/BCS | 6 | 2.6 |
| D40BCS w/CFS | 12 | 5.4 |
| D65/BCS | 7 | 3.4 |
| D65BCS w/CFS | 12 | 6.1 |
| 151 Blowers | 2 | 0.75 |
| 251 Blowers | 2 | 0.75 |
| 501 Blowers | 3 | 1.1 |
| 1001 Blowers | 5 | 2.1 |
| E75DK45 | 6 | 2.9 |
| E150/DK100 | 12 | 5.7 |
| E250/DK200 | 15 | 7.5 |
Adding filters to pumps increased the residual and full capacity. Adding a brick to an Edwards pump reservoir can decrease capacity.