| Pump | Frequency Converter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 010 | 015 | 0020 | 035 | 040 | 100 | 120 | 121 | 200 | 270 | 300 | 305 | 310 | 380 | 600 | 5000 |
| 020 | X | X | ||||||||||||||
| 035 | X | X | ||||||||||||||
| 040 | X | X | X | |||||||||||||
| 050 | X | X | X | |||||||||||||
| 060 | X | X | X | |||||||||||||
| 062 | X | X | X | |||||||||||||
| 064 | X | X | ||||||||||||||
| 100 | X | |||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 180H | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 190 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 200 | X | |||||||||||||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 260 | X | |||||||||||||||
| 330 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 450H | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 510 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 520 | X | X | ||||||||||||||
| 520M | X | X | X | |||||||||||||
| 1000 | X | |||||||||||||||
| 1500 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 1600 | X | |||||||||||||||
| 2200 | X | X | X | |||||||||||||
| 5000 | X | |||||||||||||||
The 520M requires the TCM 520 in addition to the electronic drive unit.